top of page

RESULTS 2025
RESULTS FSPT2025
ELECTRIC
Rank | Name | University | Points |
---|---|---|---|
1 | FST Lisboa | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 950 |
2 | PROM Racing | National Technical University of Athens | 670.75 |
3 | LART | Polytechnic institute of Leiria | 322.35 |
4 | Formula Student FEUP | University of Porto | 310 |
5 | Team Bath Racing Electric | University of Bath | 299.76 |
6 | E-Team Squadra Corse | Università di Pisa | 213.8 |
7 | Eni Metz Racing Team | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | 201.79 |
8 | ISEL Formula Student | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 165.82 |
9 | EUSS Motorsport | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | 154.25 |
10 | TecnoCampus Motorsports | TecnoCampus | 144.02 |
11 | PHISEC Racing | Polytechnic University of Coimbra | 130.53 |
12 | Formula Student Vitoria | Universidad del Pais Vasco | 91.01 |
COMBUSTION
Rank | Name | University | Points |
---|---|---|---|
1 | Formula Gades | University of Cadiz | 772.31 |
2 | UVigo Motorsport | Universidad de Vigo | 423.78 |
3 | UJI Motorsport | Universitat Jaume I | 378.28 |
4 | Ü Motorsport | Universidad Rey Juan Carlos | 275.4 |
5 | Marseille Racing | Aix Marseille university | 56.21 |
6 | UNEX Motorsport | University of Estremadura | 0 |
CLASS 2
Rank | Name | University | Points |
---|---|---|---|
1 | NOVA Formula Student | Universidade NOVA de LIsboa | 303 |
2 | LART C2 | Polytechnic institute of Leiria | 287.65 |
3 | FSUMinho | Universidade do Minho | 256.84 |
4 | Nexus UA Motorsports | University of Aveiro | 236.75 |
5 | Formula Student ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto | 216.25 |
6 | UTRON Racing Team | UVic - UCC | 93.87 |
bottom of page